1. Damenmannschaft des MTV Stolzenau
Die meisten Mädchen der Damenmannschaft coache ich seit der Saison 2005/2006, damals spielten sie noch beim TKW Nienburg. Seit der Saison 2008/2009 spielen wir beim MTV Stolzenau.
Die Saison 2008/2009 stand im Zeichen des Neuanfangs, erstens haben einige Leistungsträgerinnen berufsbedingt den Verein verlassen müssen und zum Anderen haben wir zum MTV Stolzenau gewechselt aufgrund von Perspektivlosigkeit im alten Verein.
Wir sind diese Saison nun mit einer jungen Truppe von Spielerinnen gesegnet, die in der Bezirksoberliga starten. Diese werden weiterhin gestützt durch die Jugendspielerinnen des MTVs. Die Saison dient zur Findung und zum Einspielen, dass man nächste Saison angreifen kann.
Im Weiteren möchte ich euch nun Spielerprofile, Mannschaftsaufstellungen, Ergebnisse und Spielberichte zeigen, dass ihr einen Eindruck gewinnen könnt und euch regelmäßig über den aktuellen Stand informieren könnt.
Mannschaftsaufstellung Saison 2008/2009
| Name | Geburtsjahrgang | Position |
| Isa Heidtmann | 1993 | Guard |
| Katrin Hamann | 1982 | Forward |
| Heike Kaupmann | 1989 | Center |
| Therese Lachmann | 1987 | Guard / Forward |
| Kim Jana Meier | 1992 | Forward / Center |
| Antje Schliestedt | 1989 | Guard |
| Katrin Schulz | 1984 | Forward |
| Cicek Songün | 1988 | Guard |
| Christin Strangmann | 1983 | Guard |
| Arrliya Sugal | 1992 | Guard |
| Inessa Rode | 1993 | Center |
| Ann-Kathrin Töpper | 1989 | Center |
| Jacqueline Wienert | 1987 | Guard / Forward |
| Janine Wienert | 1991 | Guard |
| Hendrikje Wolf | 1989 | Center |
Die nächsten Spiele:
| Datum | Treff | Beginn | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft |
Ergebnisse
| Datum | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis |
| 14.09.2008 | MTV Stolzenau | Eintracht Hildesheim | 31:58 |
| 04.10.2008 | SG Bückeburg/Rusbend | MTV Stolzenau | 96:52 |
| 12.10.2008 | MTV Stolzenau | TSV Stelingen | 19:100 |
| 26.10.2008 | MTV Stolzenau | SG Bückeburg/Rusbend | 42:56 |
| 02.11.2008 | MTV Stolzenau | TSV Barsinghausen | 53:46 |
| 09.11.2008 | MTV Stolzenau | RV Hoya | 54:32 |
| 16.11.2008 | VFL Grasdorf | MTV Stolzenau | 76:26 |
| 23.11.2008 | MTV Stolzenau | TUS Jahn Lindhorst | 66:63 |
| 29.11.2008 | TSV Stelingen | MTV Stolzenau | 98:36 |
| 17.01.2009 | TSV Neustadt | MTV Stolzenau | 88:51 |
| 18.01.2009 | MTV Stolzenau | TUS Sulingen | 49:51 |
| 25.01.2009 | TUS Sulingen | MTV Stolzenau | 28:87 |
| 08.02.2009 | TSV Barsinghausen | MTV Stolzenau | 68:50 |
| 15.02.2009 | RV Hoya | MTV Stolzenau | 44:62 |
| 27.02.2009 | Heeseler SV | MTV Stolzenau | 63:38 |
| 01.03.2009 | TUS Jahn Lindhorst | MTV Stolzenau | 64:50 |
| 14.03.2009 | Eintrach Hildesheim | MTV Stolzenau | 100:25 |
| 15.03.2009 | MTV Stolzenau | TSV Neustadt | 27:111 |
| 22.03.2009 | MTV Stolzenau | Heeseler SV | 20:80 |
| 29.03.2009 | MTV Stolzenau | VFL Grasdorf | 49:44 |
Pokalergebnisse
| Datum | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis |
| 24.05.2009 | MTV Stolzenau | VfL Grasdorf | 46 : 91 |
Trainingszeiten
Mittwochs, 18.30 - 20.00 Uhr in der Siedlerhofhalle (Stolzenau)
Freitags, 18.00 - 20.00 Uhr in der Siederlerhofhalle (Stolzenau)
Coach Weber
