09.10.2009: Hamburger Sparkasse - Universität der Bundeswehr

Individualstats

Vorname Nachname Punkte FWVersuche FWTreffer 2er 3er Fouls
 Tim  Enser  7  1  1  1  0  5
 Sebastian  Fuchs   0  0  0  0  0  2
 Matthias  Grönewald  2  2  0  1  0  0
 René  Grzona  4  0  0  2  0  5
 Christoph  Karallus  9  4  1  4  0  2
 Kirill  Laube   6  3  0  3  0  1
 Manuel  Myrrhe  14  4  2  7  0  1

 Roland

 Polzin  8  2  0  4  0  1
 Falko  Schmidt  7  4  1  3  0  3
 Jan  Schroeder  20  9  6  7  0  4
 Linus  Seyfried  5  2  1  2  0  0
 Tobias  Stumpf  2  0  0  0  0  4
  Gesamt:  84  31  12  34  0  28

Spielstatistiken

Ergebnisse der Spielperioden:
  Hamburger Sparkasse Universität der Bundeswehr
1. Viertel: 17 9
2. Viertel: 14 28
3. Viertel: 17 27
4. Viertel: 9 20
Endergebnis:  57 84
Spielstände:
  Hamburger Sparkasse  Universität der Bundeswehr 
Stand nach dem 1. Viertel: 17 9
Stand nach dem 2. Viertel: 31 37
Stand nach dem 3. Viertel: 48 64
Stand nach dem 4. Viertel: 57 84