24.05.09: Pokal: MTV Stolzenau - VfL Grasdorf
Individualstats
MTV Stolzenau
| Vorname | Nachname | Punkte | FWVersuche | FWTreffer | 2er | 3er | Fouls |
| Arrliyah | Sugal | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Isa | Heidtmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inessa | Rode | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Jacqueline | Wienert | 22 | 7 | 5 | 7 | 1 | 2 |
| Janine | Wienert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Katrin | Schulz | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Therese | Lachmann | 15 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 |
| Gesamt: | 46 | 13 | 8 | 16 | 2 | 7 |
Vfl Grasdorf
| Trikotnummer | Name | Punkte | FWVersuche | FWTreffer | 2er | 3er | Fouls |
| 4 | Weber, G. | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| 6 | Kunze, A. | 14 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 |
| 7 | Stanisavljevic, S. | 21 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 |
| 10 | Meyhöfer, N. | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 11 | Whiton, A. | 11 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 12 | Brguniger, A. | 21 | 2 | 1 | 10 | 0 | 2 |
| 13 | Schriever, K. | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 15 | Abraham, I. | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Gesamt: | 91 | 8 | 6 | 35 | 5 | 14 |
Spielstatistiken
| MTV Stolzenau | VfL Grasdorf | |
| 1. Viertel: | 13 | 20 |
| 2. Viertel: | 12 | 24 |
| 3. Viertel: | 8 | 18 |
| 4. Viertel: | 13 | 29 |
| Endergebnis: | 46 | 91 |
| MTV Stolzenau | VfL Grasdorf | |
| Stand nach dem 1. Viertel: | 13 | 20 |
| Stand nach dem 2. Viertel: | 25 | 44 |
| Stand nach dem 3. Viertel: | 33 | 62 |
| Stand nach dem 4. Viertel: | 46 | 91 |
Coach Weber