27.11.2008: Universität der Bundeswehr - Allianz / Beiersdorf
Individualstats
| Vorname | Nachname | Punkte | FWVersuche | FWTreffer | 2er | 3er | Fouls |
| Tim | Enser | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Dirk | Fuchs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Marcel | Kloska | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Kirill | Laube | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Manuel | Myrrhe | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Falko | Schmidt | 14 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| Jan | Schroeder | 29 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| Dan | Selmert | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Tobias | Stumpf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Björn | Thiele | 13 | 2 | 1 | 6 | 0 | 3 |
| Gesamt: | 77 | 17 | 10 | 19 | 9 | 11 |
Spielstatistiken
| Universität der Bundeswehr | Allianz / Beiersdorf | |
| 1. Viertel: | 9 | 7 |
| 2. Viertel: | 27 | 23 |
| 3. Viertel: | 25 | 16 |
| 4. Viertel: | 16 | 16 |
| Endergebnis: | 77 | 62 |
| Universität der Bundeswehr | Allianz / Beiersdorf | |
| Stand nach dem 1. Viertel: | 9 | 7 |
| Stand nach dem 2. Viertel: | 36 | 30 |
| Stand nach dem 3. Viertel: | 61 | 46 |
| Stand nach dem 4. Viertel: | 77 | 62 |
Coach Weber