29.01.2009: Universität der Bundeswehr - Signal Iduna
Individualstats
| Vorname | Nachname | Punkte | FWVersuche | FWTreffer | 2er | 3er | Fouls |
| Dirk | Fuchs | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Matthias |
Grönewald |
4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
René |
Grzona | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Philip | Hronec | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Marcel | Kloska | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kirill | Laube | 11 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Manuel | Myrrhe | 12 | 2 | 0 | 6 | 0 | 3 |
| Roland | Polzin | 10 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 |
| Navid | Samadi | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Jan | Schroeder | 34 | 10 | 8 | 7 | 4 | 2 |
| Dan | Selmert | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 |
| Tobias | Stumpf | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Gesamt: | 98 | 24 | 14 | 34 | 6 | 15 |
Spielstatistiken
| Universität der Bundeswehr | Signal Iduna | |
| 1. Viertel: | 21 | 17 |
| 2. Viertel: | 18 | 15 |
| 3. Viertel: | 30 | 14 |
| 4. Viertel: | 29 | 24 |
| Endergebnis: | 98 | 70 |
| Universität der Bundeswehr | Signal Iduna | |
| Stand nach dem 1. Viertel: | 21 | 17 |
| Stand nach dem 2. Viertel: | 39 | 32 |
| Stand nach dem 3. Viertel: | 69 | 46 |
| Stand nach dem 4. Viertel: | 98 | 70 |
Coach Weber